镍硬4的主要合金元素为4.0%~6.0%的镍和8%~9%的铬,其微观组织包括硬且耐磨的马氏体基体和M3C 型碳化物,宏观硬度超过650HB。镍和铁无限固溶,能有效地提高淬透性,促使形成马氏体-贝氏体基体,同时镍稳定奥氏体。铬的加入可以阻止石墨化,促使形成碳化物,并提高M3C 型碳化物的硬度,由不含合金时的HV900~1000提高到HV1100~1200 。
镍硬衬板的市场流行尺寸见下表,我司也可以根据客户的要求定做不同的形状和尺寸。标准块可以通过线切割成异型以安装在不同的耐磨场合,更大限度地延长部件的磨损寿命。镍硬已经成为保护溜槽和料斗的重要耐磨材料,在采矿、电力、水泥、陶瓷和铸造等行业得到广泛的应用。
可以提供各种尺寸的螺栓/螺母/垫圈,耐磨块特殊尺寸可以定制!
标准尺寸和重量
物品# | 尺寸(mm) | 单位重量(kg) | ||||||
部分# | A | B | C | D | E | G | H | |
L1 | 444 | 444 | 32 | 70 | 304 | 70 | 304 | 50 |
L2 | 444 | 216 | 32 | 70 | 304 | 70 | - | 24 |
L3 | 444 | 292 | 32 | 70 | 304 | 70 | 152 | 33 |
L4 | 444 | 140 | 32 | 70 | 304 | 70 | - | 16 |
L6 | 292 | 140 | 32 | 70 | 152 | 70 | - | 10 |
L18 | 292 | 292 | 32 | 70 | 152 | 70 | 152 | 22 |
L3W | 452 | 300 | 32 | 74 | 304 | 74 | 152 | 34 |
L4W | 452 | 148 | 32 | 74 | 304 | 74 | - | 17 |
L18W | 300 | 300 | 32 | 74 | 152 | 74 | 152 | 23 |
L6W | 300 | 148 | 32 | 74 | 152 | 74 | - | 11 |
L2W | 452 | 224 | 32 | 74 | 304 | 74 | - | 26 |
螺栓可以是M20或M22。
标准尺寸和重量
Dimensions | 质量(kg) | |||||||
裁判号 | A | B | C | D | E | G | H | |
S1 | 452 | 300 | 32 | 112 | 228 | 74 | 152 | 35 |
S6 | 300 | 300 | 32 | 74 | 152 | 74 | 152 | 23 |
S7 | 404 | 300 | 32 | 100 | 204 | 74 | 152 | 32 |
S12 | 452 | 264 | 32 | 112 | 228 | 65 | 134 | 30 |
S13 | 376 | 264 | 32 | 93 | 190 | 65 | 134 | 25 |
S16 | 388 | 300 | 32 | 96 | 196 | 74 | 152 | 30 |
S100 | 544 | 300 | 32 | 135 | 274 | 74 | 152 | 41 |
标准尺寸和重量
物品# | 孔类型 | 尺寸(mm) | 单位重量(kg) | |||||||||
部分# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 乔 | ||
M16 | 495 | 220 | 32 | 122.5 | 250 | - | 110 | - | 25 | 55 b | 26 | |
L1S | M20 | 296 | 296 | 20 | 73 | 150 | - | 73 | 150 | 20 | 45 b | 13 |
S6C | M20 | 300 | 364 | 32 | 74 | 152 | 106 | 152 | 27 | 45 b | 23 | |
S96C | M20 | 300 | 364 | 32 | 74 | 152 | - | 182 | - | 27 | 45 b | 24 |
S96CM-2 | M20 | 300 | 225 | 32 | 74 | 152 | - | 43 | - | 27 | 45 y | 17 |
S98C | M20 | 300 | 288 | 32 | 74 | 152 | - | 144 | - | 27 | 45 b | 17 |
N4 | M20 | 296 | 296 | 32 | 73 | 150 | - | 73 | 150 | 32 | 45 b | 20 |
M22 | 496 | 260 | 25 | 123 | 250 | - | 130 | - | 12.5 | 45 b | 25 | |
300s | M22 | 294 | 309 | 32 | 72 | 150 | 154.5 | - | 27 | 45 b | 23 | |
450 | M22 | 444 | 309 | 32 | 72 | 150 | 150 | 154.5 | - | 27 | 45 b | 34 |
sl1crmo | M22 | 444 | 292 | 32 | 70 | 304 | 70 | 16 | 45 y | 32 | ||
sl1w | M22 | 452 | 296 | 32 | 74 | 304 | - | 74 | - | 16 | 45 y | 33 |
Sl18W | M22 | 300 | 300 | 32 | 74 | 152 | - | 60 | - | 16 | 45 y | 22 |
sl3w | M22 | 300 | 224 | 32 | 74 | 152 | - | 60 | - | 16 | 45 y | 17 |
倒角位置 - y表示底部; B表示顶部和底部。
标准尺寸和重量
物品# | 尺寸(mm) | 单位重量(kg) | ||||||
部分# | A | B | C | D | E | F | G | |
LL1A | 304 | 191 | 178 | 76 | 152 | - | 71 | 30 |
ll1aw | 312 | 191 | 178 | 80 | 152 | - | 71 | 30 |
LL1 | 444 | 191 | 178 | 70 | 76 | 152 | 71 | 44 |
ll1w | 452 | 191 | 178 | 74 | 76 | 152 | 71 | 45 |
LL1和LL1W
LL1A和LL1AW