材料代号 | 种类 | 打击板厚度 (mm) | 打击板长度 (mm) | 主要用途 | |
浇铸基体 | 复合材料嵌件 | ||||
S450 | 马氏体钢硬度BHN430-480 | ZTA陶瓷磨料硬度 HV1600 | 80-100 | >1500 | 初级破碎进料 尺寸:1600mm |
S550 | 马氏体钢硬度BHN530-580 | ZTA陶瓷磨料硬度 HV1600 | >100 | >1200 | 初级破碎进料 尺寸:1200mm |
C600 | 中铬白铁硬度BHN580-630 | ZTA陶瓷磨料硬度 HV1900 | >100 | >700 | 初级破碎进料 尺寸:400mm |
C650 | 高铬白铁硬度BHN630-680 | ZTA陶瓷磨料硬度HV1900 | >100 | >700 | |
C700 | 高铬白铁硬度BHN650-700 | N/A | >100 | >700 |
内容为空!